
详尽信息查询
沈氏节能
超临介二腐蚀的碳循环法程序中的必要零件,利用的生产率高热交换方法将二腐蚀的碳热处理加热无上温,挺高了程序的生产率。具有空间结构紧凑型、的生产率高热交换、耐温度过高、耐高压力等胜机,可挺高电力能源利用的生产率,降低碳废气。
产品特点
1、错误率高率:采取微路通道成分,进行错误率高热互相交换,降低了高能耗,上升燃料利于错误率。
2、高省油的suv性:质量小,征占户型小,降低成本空間。
3、高可靠的性:遵循很棒的耐腐烛、耐高温度(0-900℃)、耐高电压(100MPa),能在各样不利室内环境下平衡运转。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你一直在找能信的低碳枝术散热管认知决情况报告吗?大家还可以快速的为买家提供了物料改进措施、枝术可以支持和定制网站化提供服务。欢迎语时刻联络大家,知道更大问题。
- 手机
- *标题
- *内容
售后服务咨询热线
187 5820 8828
(微商同号)





